quinta-feira, 28 de abril de 2016

Todos os jogos do Napoli na década de 1920

COPPA CONI 1927
27/03/1927-Andrea Doria 3x1 Napoli
03/04/1927-Napoli 1x2 Brescia 
10/04/1927-Alba Aldace 1x2 Napoli
08/05/1927-Napoli 1x1 Livorno
15/05/1927-Alessandria 9x1 Napoli
22/05/1927-Napoli 2x0 Andrea Doria
05/06/1927-Brescia 0x0 Napoli
12/06/1927-Napoli 1x1 Alba Aldace
26/06/1927-Livorno 1x2 Napoli
03/08/1927-Napoli 1x2 Alessandria





Campeonato italiano temporada 1926-1927
 
 
Divisione Nazionale
Girone A                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
1 ALBA AUDACE ROMA      -  5-2 0-1 1-3 3-0 1-1 0-2 1-2 5-2 3-0
2 BRESCIA              4-0  -  3-1 1-0 4-2 0-3 0-2 2-2 5-1 0-0  
3 CASALE               3-1 3-0  -  2-1 2-0 1-1 0-2 3-0 3-0 1-1
4 GENOA                2-0 4-1 4-0  -  2-0 4-0 1-2 2-1 4-1 3-0
5 HELLAS VERONA        2-0 1-4 1-2 1-1  -  1-1 1-0 1-0 5-0 2-1
6 INTERNAZIONALE       2-1 4-1 3-0 2-1 5-0  -  3-0 2-1 9-2 2-0
7 JUVENTUS             1-0 2-0 4-0 0-0 6-0 4-1  -  7-2 8-0 0-1
8 MODENA               2-2 2-0 1-0 1-1 0-0 1-4 1-1  -  1-0 3-1
9 NAPOLI               0-2 0-0 0-2 0-2 0-1 0-3 0-3 0-1  -  0-3
10 PRO VERCELLI        3-0 3-1 0-0 2-2 4-1 4-3 0-0 0-0 4-1  -
  
                                   In casa        Fuori       Totale        Reti
                      Pt.   G     V   N   P    V   N   P     V   N   P     F   S
 1.JUVENTUS FC        27   18     7   1   1    5   2   2    12   3   3    44  10
 1.INTERNAZIONALE FC  27   18     9   0   0    3   3   3    12   3   3    49  22
 3.GENOA C. & FC      24   18     8   0   1    2   4   3    10   4   4    37  15
 4.CASALE US FBC      21   18     6   2   1    3   1   5     9   3   6    24  22
 5.PRO VERCELLI US    20   18     5   4   0    2   2   5     7   6   5    27  22
 6.MODENA FC          18   18     4   4   1    2   2   5     6   6   6    21  27
 7.BRESCIA FC         15   18     5   2   2    1   1   7     6   3   9    28  35
 7.HELLAS VERONA AC   15   18     5   2   2    1   1   7     6   3   9    19  35
9.ALBA AUDACE FC ROMA 12   18     4   1   4    1   1   7     5   2  11    25  32
10.NAPOLI AC           1   18     0   1   8    0   0   9     0   1  17     7  61

Admitted to final round: Juventus, Internazionale e Genoa.
Relegated: Alba Audace Roma e Napoli. After readmitted to 1927/28 championship.

Jogos do Napoli campeonato italiano temporada 1926-1927
03/10/1926-Napoli 0x3 Internazionale
10/10/1926-Napoli 0x2 Alba Audace
17/10/1926-Genoa 4x1 Napoli
24/10/1926-Verona 5x0 Napoli
07/11/1926-Napoli 0x2 Casale
14/11/1926-Brescia 5x1 Napoli
21/11/1926-Napoli 0x3 Juventus
28/11/1926-Napoli 0x1 Modena
05/12/1926-Pro Vercelli 4x1 Napoli
19/12/1926-Internazionale 9x2 Napoli
26/12/1926-Alba Audace 5x2 Napoli
02/01/1927-Napoli 2x3 Genoa
23/01/1927-Napoli 0x1 Verona
06/02/1927-Casale 3x0 Napoli
13/02/1927-Napoli 0x0 Brescia
06/03/1927-Juventus 8x0 Napoli
13/03/1927-Modena 1x0 Napoli
20/03/1927-Napoli 0x3 Pro Vercelli



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Campeonato italiano temporada 1927-1928
 
Divisione Nazionale
Girone A                1    2   3   4   5   6    7   8   9   10  11
1 ALESSANDRIA           -   4-1 5-0 4-0 6-0 0-0 11-1 3-1 0-0 11-0 3-1
2 BRESCIA              0-1   -  3-2 0-1 4-3 1-3  2-0 1-0 2-1  5-2 3-1
3 CREMONESE            4-1  0-1  -  1-2 2-0 0-1  5-0 3-0 3-1  1-1 2-2
4 GENOA                2-0  0-0 4-1  -  4-0 1-1  3-0 4-1 5-0  5-2 2-1
5 LAZIO                0-1  2-1 2-1 1-2  -  3-1  0-2 0-3 1-1  1-1 0-2
6 MILAN                2-2  4-1 2-1 1-1 2-1  -   5-1 3-0 1-0  2-2 1-3
7 NAPOLI               1-1  0-4 3-1 2-1 0-0 1-2   -  2-2 2-0  4-0 0-1
8 PADOVA               2-1  1-1 0-2 1-2 2-0 2-1  2-1  -  1-0  2-0 0-4
9 PRO VERCELLI         0-1  1-0 3-0 3-0 6-0 1-1  1-1 3-1  -   4-0 0-3
10 REGGIANA            1-3  0-0 1-2 0-3 1-3 0-2  2-2 2-2 5-3   -  3-8
11 TORINO              4-1 11-0 2-2 2-0 3-0 2-0 11-0 3-1 0-1 14-0  -

                                   In casa        Fuori       Totale        Reti
                      Pt.   G     V   N   P    V   N   P     V   N   P     F   S
 1.TORINO FC          30   20     8   1   1    6   1   3    14   2   4    78  19
 2.GENOA C. & FC      29   20     8   2   0    5   1   4    13   3   4    42  21
 3.ALESSANDRIA US     28   20     8   2   0    4   2   4    12   4   4    59  20
 4.MILAN FC           26   20     6   3   1    4   3   3    10   6   4    35  23
 5.BRESCIA FC         21   20     7   0   3    2   3   5     9   3   8    30  37
 6.PRO VERCELLI US    18   20     6   2   2    1   2   7     7   4   9    29  27
 7.CREMONESE US       17   20     5   2   3    2   1   7     7   3  10    33  34
 7.PADOVA AC          17   20     6   1   3    1   2   7     7   3  10    24  36
 9.NAPOLI AC          15   20     4   3   3    1   2   7     5   5  10    23  54
10.LAZIO SS           11   20     3   2   5    1   1   8     4   3  13    17  45
11.REGGIANA AC         8   20     1   3   6    0   3   7     1   6  13    23  77

Admitted to final round: Torino, Genoa, Alessandria e Milan.
Relegated: Lazio e Reggiana. Later readmitted to 1928/29 Divisione Nazionale.

Jogos do Napoli campeonato italiano temporada 1927-1928
25/09/1927-Napoli 4x0 Reggiana
02/10/1927-Milan 5x1 Napoli
09/10/1927-Cremonese 5x0 Napoli
16/10/1927-Napoli 0x4 Brescia
30/10/1927-Padova 2x1 Napoli
13/10/1927-Napoli 0x0 Lazio
20/11/1927-Pro Vercelli 1x1 Napoli
04/12/1927-Alessandria 11x1 Napoli
08/12/1927-Genoa 3x0 Napoli
11/12/1927-Napoli 0x1 Torino
18/12/1927-Reggiana 2x2 Napoli
25/12/1927-Napoli 1x2 Milan
08/01/1928-Napoli 3x1 Cremonese
15/01/1928-Brescia 2x0 Napoli
22/01/1928-Napoli 2x2 Padova
29/01/1928-Lazio 0x2 Napoli
05/02/1928-Napoli 2x0 Pro Vercelli
19/02/1928-Napoli 1x1 Alessandria
26/02/1928-Napoli 2x1 Genoa
04/03/1928-Torino 11x0 Napoli




COPPA CONI 1928
01/04/1928-Novara 2x2 Napoli
08/04/1928-Roma 4x1 Napoli
15/04/1928-Napoli 4x2 Pro Patria
19/04/1928-Napoli 4x0 La Dominante
22/04/1928-Brescia 1x0 Napoli
06/05/1928-Napoli 2x3 Cremonese
17/06/1928-Napoli 0x0 Novara
24/06/1928-Napoli 2x0 Roma
28/06/1928-Pro Patria 4x3 Napoli
01/07/1928-La Dominate 1x4 Napoli
05/07/1928-Napoli 4x2 Brescia
15/07/1928-Cremonese 0x2 Napoli



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Campeonato italiano temporada 1928-1929 


Divisione Nazionale
Girone B                1   2    3   4   5    6    7   8   9  10  11  12  13  14   15   16
1 AMBROSIANA            -  7-0  1-1 5-1 0-1  3-0  8-1 0-1 4-2 3-1 8-1 9-1 3-0 5-1 10-2  9-0
2 BIELLESE             2-1  -   1-1 0-2 2-1  3-1  1-0 2-1 1-3 2-0 3-2 1-0 1-2 3-0  2-1  3-0
3 BOLOGNA              3-1 3-0   -  1-0 6-0  3-0  2-0 3-1 0-0 6-2 5-1 5-0 3-0 5-1  3-0  4-1
4 BRESCIA              0-0 1-0 10-0  -  0-0  5-0  3-2 5-0 1-1 4-2 2-0 3-0 0-0 5-1  3-1  2-1
5 CREMONESE            0-2 3-1  0-2 2-1  -   6-0  4-1 3-2 0-0 4-2 5-1 1-0 0-2 3-0  2-1  1-0
6 FIORENTINA           0-3 2-0  2-3 2-3 2-1   -   3-0 1-2 0-4 0-4 1-1 0-1 0-1 2-0  0-2  1-1
7 FIUMANA              1-2 2-1  0-2 0-2 1-1  4-2   -  0-0 1-3 0-2 1-1 2-2 2-2 4-0  1-1  2-1
8 GENOVA 1893          6-1 5-0  3-0 1-1 2-0  7-0  4-2  -  3-3 1-0 2-1 2-1 2-0 2-2  1-0 11-0
9 JUVENTUS             0-0 0-0  1-1 0-1 3-0 11-0 11-0 2-0  -  0-1 3-1 4-0 1-3 2-0  4-0  4-0
10 LAZIO               1-0 2-0  0-1 0-1 3-0  5-1  2-0 0-2 1-2  -  0-0 4-0 1-1 4-0  1-0  3-0
11 NAPOLI              4-1 5-0  0-4 4-0 1-1  7-2  2-1 1-2 1-0 1-2  -  4-1 3-3 6-2  4-1  3-0
12 PISTOIESE           1-0 1-1  0-0 2-3 2-0  2-0  1-1 1-0 0-4 2-1 0-1  -  2-1 8-2  3-1  1-1
13 PRO VERCELLI        4-1 5-1  2-0 3-0 2-1  5-0  4-1 1-1 3-4 3-1 4-1 9-0  -  4-0  3-0  1-1
14 REGGIANA            1-4 2-2  3-9 1-4 3-4  2-3  1-1 2-1 2-2 1-1 8-2 2-2 3-0  -   4-5  3-4
15 VENEZIA             1-4 3-1  1-2 3-2 1-1  3-1  3-1 3-1 1-1 2-0 2-2 1-1 5-2  2-3   -  5-0  
16 VERONA              1-0 0-0  1-6 3-2 0-1  4-0  2-0 0-5 0-1 2-1 0-0 2-1 2-1 3-1  2-1   -

                                   In casa        Fuori       Totale        Reti
                      Pt.   G     V   N   P    V   N   P     V   N   P     F   S
 1.BOLOGNA SPORTIVA   49   30    14   1   0    8   4   3    22   5   3    84  32
 2.JUVENTUS F.C.      41   30     9   3   3    7   6   2    16   9   5    76  25
 2.BRESCIA F.C.       41   30    11   4   0    7   1   7    18   5   7    67  35
 4.GENOVA 1893 C.C.   39   30    12   3   0    5   2   8    17   5   8    71  35
 5.PRO VERCELLI U.S.  38   30    12   2   1    4   4   7    16   6   8    71  40
 6.AMBROSIANA S. S.   37   30    12   1   2    5   2   8    17   3  10    95  38
 7.CREMONESE U.S.     33   30    11   1   3    3   4   8    14   5  11    46  43
 8.LAZIO S. S.        29   30     9   2   4    4   1  10    13   3  14    47  39
 8.NAPOLI A.C.        29   30    10   2   3    1   5   9    11   7  12    61  64
10.BIELLESE U.S.      27   30    11   1   3    0   4  11    11   5  14    34  56
11.VENEZIA A. C.      26   30     8   5   2    2   1  12    10   6  14    53  65
12.PISTOIESE U. S.    25   30     8   4   3    1   3  11     9   7  14    36  65
12.VERONA A. C.       25   30     9   2   4    1   3  11    10   5  15    32  73
14.FIUMANA U.S.       15   30     4   6   5    0   2  13     4   8  18    32  73
15.REGGIANA A.C.      13   30     3   5   7    0   2  13     3   7  20    51 103
16.FIORENTINA A. C.   12   30     4   2   9    1   0  14     5   2  23    26  96
 
 
 DECISIVE MATCHES

(GIRONE B for 8th place)
23 giugno 1929 a Milano
LAZIO - NAPOLI 2-2 aet (1-0; 1-2; 0-0; 0-0)
LAZIO: Sclavi, Saraceni, Bottaccini, Pardini, Furlani, Caimmi, Cevenini V, 
       Bodrato, Spivach, Ryer, Vaccari.
NAPOLI: Valeriani I, Innocenti I, Scacchetti, De Martino, Roggia, Cassese, 
        Gariglio I, Innocenti II, Sallustro I, Buscaglia, Fenili.
ARBITRO: Carraro di Padova.
MARCATORI: 17' Spivach (LA), 55' Sallustro I, 69' Innocenti II,
           79' Cevenini V (LA).
(second decisive match not played)
 
 
Jogos do Napoli campeonato italiano temporada 1928-1929 
30/09/1928-Napoli 3x0 Verona
07/10/1928-Pistoiese 0x1 Napoli
22/10/1928-Brescia 2x0 Napoli
28/10/1928-Napoli 7x2 Fiorentina
01/11/1928-Bologna 5x1 Napoli
04/11/1928-Napoli 1x1 Cremonese
18/11/1928-Venezia 2x2 Napoli
25/11/1928-Napoli 1x2 Genoa
09/12/1928-Napoli 3x3 Pro Vercelli
16/12/1928-Reggiana 8x2 Napoli
22/12/1928-Juventus 3x1 Napoli
06/01/1929-Napoli 2x1 Fiumana
13/01/1929-Biellese 3x2 Napoli
20/01/1929-Ambrosiana Inter 8x1 Napoli
27/01/1929-Napoli 1x2 Lazio
03/02/1929-Verona 0x0 Napoli
10/02/1929-Napoli 4x1 Pistoiese
17/02/1929-Napoli 4x0 Brescia
24/02/1929-Fiorentina 1x1 Napoli
17/03/1929-Napoli 0x4 Bologna 
31/03/1929-Cremonese 5x1 Napoli
04/04/1929-Napoli 4x1 Venezia
21/04/1929-Genoa 2x1 Napoli
05/05/1929-Pro Vercelli 4x1 Napoli
12/05/1929-Napoli 6x2 Reggiana 
19/05/1929-Napoli 1x0 Juventus
26/05/1929-Fiumana 1x1 Napoli
02/06/1929-Napoli 5x0 Biellese
09/06/1929-Napoli 4x1 Ambrosiana Inter
16/06/1929-Lazio 0x0 Napoli
23/06/1929-Napoli 2x2 Lazio 
 
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário