Temporada 2022-2023 – 3º Escudetto
21/08/2022-Napoli 4x0 AC Monza
28/08/2022-Fiorentina 0x0 Napoli
31/08/2022-Napoli 1x1 Lecce
03/09/2022-Lazio 1x2 Napoli
10/09/2022-Napoli 1x0 Spezia
18/09/2022-Milan 1x2 Napoli
01/10/2022-Napoli 3x1 Torino
09/10/2022-Cremonese 1x4 Napoli
16/10/2022-Napoli 3x2 Bologna
23/10/2022-Roma 0x1 Napoli
29/10/2022-Napoli 4x0 Sassuolo
05/11/2022-Atalanta 1x2 Napoli
08/11/2022-Napoli 2x0 Empoli
12/11/2022-Napoli 3x2 Udinese
04/01/2023-Internazionale 1x0 Napoli
08/01/2023-Sampdoria 0x2 Napoli
13/01/2023-Napoli 5x1 Juventus
21/01/2023-Salernitana 0x2 Napoli
Returno
29/01/2023-Napoli 2x1 Roma
05/02/2023-Spezia 0x3 Napoli
12/02/2023-Napoli 3x0 Cremonese
17/02/2023-Sassuolo 0x2 Napoli
25/02/2023-Empoli 0x2 Napoli
03/03/2023-Napoli 0x1 Lazio
11/03/2023-Napoli 2x0 Atalanta
19/03/2023-Torino 0x4 Napoli
02/04/2023-Napoli 0x4 Milan
08/04/2023-Lecce 1x2 Napoli
15/04/2023-Napoli 0x0 Verona
23/04/2023-Juventus 0x1 Napoli
30/04/2023-Napoli 1x1 Salernitana
04/05/2023-Udinese 1x1 Napoli
07/05/2023-Napoli 1x0 Fiorentina
14/05/2023-AC Monza 2x0 Napoli
21/05/2023-Napoli 3x1 Internazionale
28/05/2023-Bologna 2x2 Napoli
04/06/2023-Napoli 2x0 Sampdoria
Técnico Luciano Spaletti e a volta por cima Aurelio Laurentis, presidente do Napoli desde 2004. Após a falencia do clube partenopeo, ele foi principal responsável pela reconstrução do clube comprando e devolvendo o Napoli à elite do futebol italiano
Classificação FINAL Temporada 2022-2023
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli(C, Q) | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | +49 | Fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA 2023-24 |
2 | Lazio (Q) | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | +30 | |
3 | Internazionale(Q) | 72 | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | +29 | |
4 | Milan(Q) | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | +21 | |
5 | Atalanta(Q) | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | +18 | Fase de grupos da Liga Europa da UEFA de 2023-24 |
6 | Roma(Q) | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | +12 | |
7 | Juventus (Q) | 62[b] | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | +23 | Play-offs da Liga Conferência Europa da UEFA de 2023-24 |
8 | Fiorentina | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | +10 | |
9 | Torino | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | +1 | |
10 | Monza | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | −4 | |
11 | Bologna | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | +4 | |
12 | Udinese | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | −1 | |
13 | Sassuolo | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 49 | 59 | −10 | |
14 | Empoli | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | −12 | |
15 | Salernitana | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | −14 | |
16 | Lecce | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | −13 | |
17 | Spezia | 31[c] | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | −31 | |
18 | Hellas Verona (R) | 31[c] | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | −28 | Zona de rebaixamento à Serie B de 2023–24 |
19 | Cremonese(R) | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | −33 | |
20 | Sampdoria(R) | 19 | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | −47 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário